Angiographic Catheter
Product Features:
-- Flat wire braided middle layer offers outstanding flexibility and excellent kink resistance.-- 1:1 torque for easy operation and accurate placement.
-- Robust secondary curve provides great backup support and curve retention.
--Soft and flexible tip minimize the damage to the vessel wall.
-- PTFE internal wall provides smooth lumen to ensure the excellent trackability.
--Large lumen guarantees the good performance for kissing balloon.
| Catalogue No. | Outer Diameter | Effective Length (cm) | Hole Count (ea) | Distal End Shape |
| ANES-S040100 | 4F | 100 | 0 | Straight |
| ANES-S050100 | 5F | 100 | 0 | Straight |
| ANES-S060100 | 6F | 100 | 0 | Straight |
| ANES-JL040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0 |
| ANES-JL041100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5 |
| ANES-JL042100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0 |
| ANES-JL043100 | 4F | 100 | 0 | JL5.5 |
| ANES-JL044100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0 |
| ANES-JL051100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5 |
| ANES-JL052100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0 |
| ANES-JL053100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5 |
| ANES-JL054100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0 |
| ANES-JL061100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5 |
| ANES-JL062100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0 |
| ANES-JL063100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5 |
| ANES-JL064100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0 |
| ANES-JR040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5 |
| ANES-JR041100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0 |
| ANES-JR042100 | 4F | 100 | 0 | JR4.5 |
| ANES-JR043100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0 |
| ANES-JR051100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0 |
| ANES-JR052100 | 5F | 100 | 0 | JR4.5 |
| ANES-JR053100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0 |
| ANES-JR061100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0 |
| ANES-JR062100 | 6F | 100 | 0 | JR4.5 |
| ANES-JR063100 | 6F | 100 | 0 | JR5.0 |
| ANES-P640110 | 4F | 110 | 6 | PIG |
| ANES-P641110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145 |
| ANES-P642110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155 |
| ANES-P650110 | 5F | 110 | 6 | PIG |
| ANES-P651110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145 |
| ANES-P652110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155 |
| ANES-P660110 | 6F | 110 | 6 | PIG |
| ANES-P661110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145 |
| ANES-AL040100 | 4F | 100 | 0 | AL1 |
| ANES-AL041100 | 4F | 100 | 0 | AL2 |
| ANES-AL042100 | 4F | 100 | 0 | AL3 |
| ANES-AL050100 | 5F | 100 | 0 | AL1 |
| ANES-AL051100 | 5F | 100 | 0 | AL2 |
| ANES-AL052100 | 5F | 100 | 0 | AL3 |
| ANES-AL060100 | 6F | 100 | 0 | AL1 |
